Godziny lekcji i przerw:
|
1-lekcja |
800 - 845 |
|
przerwa |
845 - 850 |
|
2-lekcja |
850 - 935 |
|
przerwa śniadaniowa |
935 - 945 |
|
3-lekcja |
945 - 1030 |
|
przerwa |
1030 – 1035 |
|
4-lekcja |
1035 - 1120 |
|
przerwa obiadowa |
1120– 1140 |
|
5-lekcja |
1140 - 1225 |
|
przerwa |
1225 - 1230 |
|
6-lekcja |
1230 - 1315 |
|
przerwa |
1315 - 1320 |
| 7-lekcja |
1320 - 1405 |
|
przerwa |
1405 - 1410 |
| 8-lekcja |
1410 - 1455 |
Godziny indywidualnych kontaktów nauczycieli z rodzicami
w roku szkolnym 2025/2026
Kontakty indywidualne obecnie ograniczone do telefonów, dziennika
elektronicznego
i platformy Microsoft-Teams (konto ucznia)
Podział godzin obowiązujący od 08.10.2025 r.
Klasa I
| 1A S.Helowicz [ Plan lekcji 2025-2026 1.10.pla - 08.10.2025 ] | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
| N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | |
| 1 8:00- 8:45 | SH | e_wczesnoszk | 1 | SH | e_wczesnoszk | 1 | SH | e_wczesnoszk | 1 | SH | e_wczesnoszk | 1 | JP | wf | s_gim1 |
| 2 8:50- 9:35 | SH | e_wczesnoszk | 1 | MM | j.angielski | 1 | SH | e_wczesnoszk | 1 | SH | e_wczesnoszk | 1 | SH | e_wczesnoszk | 1 |
| 3 9:45-10:30 | JP | wf | s_gim1 | SH | e_wczesnoszk | 1 | MM | j.angielski | 1 | SH | e_plastyczna | 1 | SH | e_wczesnoszk | 1 |
| 4 10:35-11:20 | KO | religia | 1 | SH | e_muzyczna | 1 | SH | e_wczesnoszk | 1 | SH | e_wczesnoszk | 1 | SH | z.rozw.zaint | 1 |
| 5 11:40-12:25 | -- | -- | -- | SH | e_informat.-1/2 | p.kom | JP | wf | s_gim1 | ||||||
| SH | e_informat.-2/2 | p.kom | -- | -- | -- | ||||||||||
| 6 12:30-13:15 | |||||||||||||||
| 7 13:20-14:05 | |||||||||||||||
| 8 14:10-14:55 | |||||||||||||||
Klasa II
| 2A M.Drop [ Plan lekcji 2025-2026 1.10.pla - 08.10.2025 ] | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
| N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | |
| 1 8:00- 8:45 | DM | e_wczesnoszk | 2 | DM | e_wczesnoszk | 2 | DM | e_wczesnoszk | 2 | MM | j.angielski | 2 | DM | z.rozw.zaint | 2 |
| 2 8:50- 9:35 | DM | e_wczesnoszk | 2 | DM | e_wczesnoszk | 2 | DM | e_wczesnoszk | 2 | DM | e_wczesnoszk | 2 | JP | wf | 2 |
| 3 9:45-10:30 | MM | j.angielski | 2 | DM | e_wczesnoszk | 2 | DM | e_wczesnoszk | 2 | DM | e_wczesnoszk | 2 | DM | e_wczesnoszk | 2 |
| 4 10:35-11:20 | DM | e_plastyczna | 2 | DM | e_muzyczna | 2 | KO | religia | 2 | JP | wf | s_gim1 | DM | e_wczesnoszk | 2 |
| 5 11:40-12:25 | JP | wf | s_gim1 | DM | e_informat.-1/2 | p.kom | -- | -- | -- | ||||||
| -- | -- | -- | DM | e_informat.-2/2 | p.kom | ||||||||||
| 6 12:30-13:15 | |||||||||||||||
| 7 13:20-14:05 | |||||||||||||||
| 8 14:10-14:55 | |||||||||||||||
Klasa III
| 3A A.Opiela [ Plan lekcji 2025-2026 1.10.pla - 08.10.2025 ] | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
| N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | |
| 1 8:00- 8:45 | AO | e_wczesnoszk | 3 | AO | e_wczesnoszk | 3 | MM | z.rozw.zaint | 3 | AO | e_wczesnoszk | 3 | KO | e_informat. | p.kom |
| 2 8:50- 9:35 | AO | e_wczesnoszk | 3 | JP | wf | 3 | AO | e_wczesnoszk | 3 | PB | religia | 3 | AO | e_wczesnoszk | 3 |
| 3 9:45-10:30 | AO | e_wczesnoszk | 3 | AO | e_wczesnoszk | 3 | AO | e_wczesnoszk | 3 | AO | e_plastyczna | 3 | JP | wf | s_gim1 |
| 4 10:35-11:20 | AO | e_wczesnoszk | 3 | AO | e_muzyczna | 3 | AO | e_wczesnoszk | 3 | MM | j.angielski | 3 | AO | e_wczesnoszk | 3 |
| 5 11:40-12:25 | JP | wf | 1 | MM | j.angielski | 3 | |||||||||
| 6 12:30-13:15 | |||||||||||||||
| 7 13:20-14:05 | |||||||||||||||
| 8 14:10-14:55 | |||||||||||||||
Klasa IV
| 4A M.Malicka [ Plan lekcji 2025-2026 1.10.pla - 08.10.2025 ] | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
| N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | |
| 1 8:00- 8:45 | MM | j.angielski | 4 | MD | przyroda | 4 | BM | j.polski | 4 | BM | j.polski | 4 | MM | j.angielski | 4 |
| 2 8:50- 9:35 | EZ | z.rozw.zaint | 4 | AW | historia | 4 | MD | przyroda | 4 | MM | j.angielski | 4 | EZ | matematyka | 4 |
| 3 9:45-10:30 | EZ | matematyka | 4 | MZ | plastyka | 4 | NA | wf | s_gim1 | WI | muzyka | 4 | MM | godz.wych | 4 |
| 4 10:35-11:20 | NA | wf | s_gim1 | MZ | technika | 4 | EZ | matematyka | 4 | EZ | matematyka | 4 | NA | wf | s_gim1 |
| 5 11:40-12:25 | BM | j.polski | 4 | KO | religia | 4 | NA | wf | s_gim1 | BM | j.polski | 4 | |||
| 6 12:30-13:15 | JP | e_zdrowotna | 1 | -- | -- | -- | KO | informatyka-1/2 | p.kom | BM | j.polski | 4 | |||
| KO | informatyka-2/2 | p.kom | -- | -- | -- | ||||||||||
| 7 13:20-14:05 | |||||||||||||||
| 8 14:10-14:55 | |||||||||||||||
Klasa V
| 5A A.Antonik-Łazarz [ Plan lekcji 2025-2026 1.10.pla - 08.10.2025 ] | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
| N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | |
| 1 8:00- 8:45 | JP | wf | s_gim1 | MH | informatyka-1/2 | p.kom | EZ | matematyka | 5 | JP | wf | s_gim1 | AW | historia | 5 |
| -- | -- | -- | |||||||||||||
| 2 8:50- 9:35 | KO | religia | 5 | LJ | j.angielski | 5 | LJ | j.angielski | 5 | JP | wf | s_gim1 | MD | biologia | 5 |
| 3 9:45-10:30 | AA | j.polski | 5 | EZ | matematyka | 5 | AA | j.polski | 5 | AA | j.polski | 5 | AA | j.polski | 5 |
| 4 10:35-11:20 | MZ | technika | 5 | JP | wf | s_gim1 | AA | j.polski | 5 | WI | muzyka | 5 | EZ | matematyka | 5 |
| 5 11:40-12:25 | EZ | matematyka | 5 | AW | historia | 5 | EZ | z.rozw.zaint | 5 | LJ | j.angielski | 5 | -- | -- | -- |
| MH | informatyka-2/2 | p.kom | |||||||||||||
| 6 12:30-13:15 | AA | godz.wych | 5 | MZ | plastyka | 5 | MH | geografia | 5 | ||||||
| 7 13:20-14:05 | JP | e_zdrowotna | 1 | ||||||||||||
| 8 14:10-14:55 | |||||||||||||||
Klasa VI
| 6A A.Wolak [ Plan lekcji 2025-2026 1.10.pla - 08.10.2025 ] | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
| N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | |
| 1 8:00- 8:45 | -- | -- | -- | MM | j.angielski | 6 | MH | matematyka | 6 | AA | j.polski | 6 | AA | j.polski | 6 |
| MH | informatyka-2/2 | p.kom | |||||||||||||
| 2 8:50- 9:35 | JP | wf | s_gim1 | MH | matematyka | 6 | AA | j.polski | 6 | WI | muzyka | 6 | MH | matematyka | 6 |
| 3 9:45-10:30 | MZ | plastyka | 6 | AA | j.polski | 6 | MH | z.rozw.zaint | 6 | AW | godz.wych | 6 | AW | historia | 6 |
| 4 10:35-11:20 | MM | j.angielski | 6 | AW | historia | 6 | JP | wf | s_gim1 | MH | matematyka | 6 | MD | biologia | 6 |
| 5 11:40-12:25 | AA | j.polski | 6 | MZ | technika | 6 | KO | religia | 6 | MH | geografia | 6 | MM | j.angielski | 6 |
| 6 12:30-13:15 | MH | informatyka-1/2 | p.kom | JP | wf | s_gim1 | KK | e_zdrowotna | 6 | JP | wf | s_gim1 | |||
| -- | -- | -- | |||||||||||||
| 7 13:20-14:05 | |||||||||||||||
| 8 14:10-14:55 | |||||||||||||||
Klasa VII
| 7A M.Helowicz [ Plan lekcji 2025-2026 1.10.pla - 08.10.2025 ] | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
| N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | |
| 1 8:00- 8:45 | MZ | plastyka | 7 | AA | j.polski | 7 | MD | biologia | 7 | PB | religia-1/1 | 5 | MH | matematyka | 7 |
| 2 8:50- 9:35 | AA | j.polski | 7 | AA | j.polski | 7 | EZ | fizyka | 7 | MH | geografia | 7 | AW | j.niemiecki | 7 |
| 3 9:45-10:30 | MH | informatyka | p.kom | MH | matematyka | 7 | LJ | j.angielski | 7 | NA | wf | s_gim1 | MD | biologia | 7 |
| 4 10:35-11:20 | EZ | fizyka | 4 | MD | chemia | 7 | MH | matematyka | 7 | LJ | j.angielski | 7 | AA | j.polski | 7 |
| 5 11:40-12:25 | MH | matematyka | 7 | LJ | j.angielski | 7 | AW | j.niemiecki | 7 | WI | muzyka | 7 | MD | chemia | 7 |
| 6 12:30-13:15 | NA | wf | s_gim1 | AW | historia | 7 | AW | historia | 7 | AA | j.polski | 7 | MH | geografia | 7 |
| 7 13:20-14:05 | NA | wf | s_gim1 | NA | wf | s_gim1 | MH | godz.wych | 7 | KK | e_zdrowotna | 7 | |||
| 8 14:10-14:55 | |||||||||||||||
Klasa VIII
| 8A E.Zatorska [ Plan lekcji 2025-2026 1.10.pla - 08.10.2025 ] | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
| N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | |
| 1 8:00- 8:45 | EZ | matematyka | 8 | AW | j.niemiecki | 8 | PW | wos | 8 | PB | religia-1/1 | 5 | EZ | matematyka | 8 |
| 2 8:50- 9:35 | MM | j.angielski | 8 | MD | chemia | 8 | MM | j.angielski | 8 | AA | j.polski | 8 | AA | j.polski | 8 |
| 3 9:45-10:30 | NA | fizyka | 8 | MD | biologia | 8 | AW | historia | 8 | EZ | matematyka | 8 | MH | informatyka | p.kom |
| 4 10:35-11:20 | AA | j.polski | 8 | MM | j.angielski | 8 | KW | e_dla_bezp | 8 | AW | j.niemiecki | 8 | MH | geografia | 8 |
| 5 11:40-12:25 | NA | wf | s_gim2 | AA | j.polski | 8 | AA | j.polski | 8 | AW | historia | 8 | NA | fizyka | 8 |
| 6 12:30-13:15 | EZ | godz.wych | 8 | MM | z.rozw.zaint | 8 | EZ | matematyka | 8 | MD | chemia | 8 | PW | wos | 8 |
| 7 13:20-14:05 | NA | wf | 8 | NA | wf | s_gim2 | NA | wf | s_gim2 | ||||||
| 8 14:10-14:55 | KK | e_zdrowotna | 2 | ||||||||||||